SPEZIFIKATIONEN
Feature | Details |
---|---|
Motor & Getriebe | |
Typ | Flüssigkeitsgekühlt, 12 Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen, Reihen-3-Zylinder, 240° Zündversatz |
Hubraum | 660 cm³ |
Bohrung | 74.04 mm |
Hub | 51.1 mm |
Verdichtungsverhältnis | 12.05 |
Nennleistung | 70 kW (95PS) at 11,250 rpm |
Max. Drehmoment | 69 Nm @ 8,250 rpm |
Gemischaufbereitung | Elektronische, sequenzielle Multipoint-Einspritzung mit elektronischer Drosselklappensteuerung |
Auspuff | Edelstahlauspuffanlage mit 3-in-1-Krümmerführung und „Single Sided“-Endtopf |
Endantrieb | X-Ring-Kette |
Kupplung | Drehmomentunterstützte Anti-Hopping-Kupplung, nass |
Getriebe | 6-Gang |
Chassis | |
Rahmen | Stahlrohr-Perimeterrahmen |
Hinterradschwinge | Zweiarm-Stahlprofilschwinge |
Vorderrad | 17 x 3,5 Zoll Aluminium-Gussrad |
Hinterrad | 17 x 5,5 Zoll Aluminium-Gussrad |
Vorderreifen | 120/70 ZR 17 |
Hinterreifen | 180/55 ZR 17 |
Aufhängung v. | Showa 41 mm SF-BPF-Gabel (Separate Function Big Piston Fork), 110 mm Federweg |
Aufhängung h. | Showa Zentralfederbein mit einstellbarer Federvorspannung, 130 mm Federweg |
Vorderbremse | Zwei schwimmend gelagerte 310 mm-Bremsscheiben, 4-Kolben-Radialbremssättel, ABS |
Hinterradbremse | Starre 220 mm-Bremsscheibe, Einkolben-Schwimmsattel, ABS |
Instrumente und Funktionen | TFT-Multifunktions-Farbdisplay |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite, Lenker | 736 mm |
Höhe | 1145.2 mm |
Sitzhöhe | 810 mm |
Radstand | 1425.6 mm |
Lenkkopfwinkel | 23.8 º |
Nachlauf | 82.3 mm |
Tankvolumen | 14 L |
Fahrfertiges Gewicht | 201 kg |
Kraftstoffverbrauch | |
Kraftstoffverbrauch | (4.9 l / 100 km) 57.6mpg |
CO² Angaben | 113 g/km 107,0 g/km EURO 5. CO2 und Kraftstoffverbrauchsangaben ermittelt gemäß 168/2013/EC. Die Angaben zum Kraftstoffverbrauch wurden unter speziellen Testbedingungen ermittelt, dienen nur zu Vergleichszwecken und weichen unter Umständen von Verbräuchen im normalen Fahrbetrieb ab. Der Kraftstoffverbrauch im normalen Fahrbetrieb weicht unter Umständen davon ab. |
Service | |
Serviceintervall | 16.000 km oder 12 Monate, je nachdem was zuerst eintritt. |
Preis | |
Preis | Ab 9.795,00 € |
DAYTONA 660
DAYTONA 660
Preise Ab 9.795,00 €