TECHNISCHE DATEN
Feature | Details |
---|---|
Motor & Getriebe | |
Typ | Liquid-cooled, 12 valve, DOHC, inline 3-cylinder |
Hubraum | 1160 cm³ |
Bohrung | 90,0 mm |
Hub | 60,7 mm |
Verdichtungsverhältnis | 13,2:1 |
Nennleistung | 150 PS (110.4kW) bei 9.000 U/min |
Max. Drehmoment | 130 Nm bei 7.000 U/min |
Gemischaufbereitung | Elektronische, sequenzielle Multipoint-Einspritzung mit elektronischer Drosselklappensteuerung |
Auspuff | Edelstahl 3-in-1 Auspuffanlage mit zentralem Primär- und seitlichem Sekundär-Schalldämpfer |
Endantrieb | Wellenantrieb |
Kupplung | Hydraulische Mehrscheiben-Anti-Hopping-Ölbadkupplung |
Getriebe | 6-Gang |
Fahrwerk | |
Rahmen | Stahlrohrrahmen mit geschmiedeten Aluminium-Auslegern. Verschraubter Aluminium-Heckrahmen. |
Hinterradschwinge | „Tri-Link“ Zweiarm-Aluminiumschwinge mit zwei Aluminium-Drehmomentstützen. |
Vorderrad | Cast aluminium, 19 x 3.0in |
Hinterrad | Cast aluminium, 18 x 4.25in |
Vorderreifen | Metzeler Tourance, 120/70R19 (M/C 60V TL) |
Hinterreifen | Metzeler Tourance, 150/70R18 (M/C 70V TL) |
Vorderradaufhängung | Showa 49 mm Upside-Down-Vorderradgabel mit semi-aktiver Dämpfung. 200 mm Federweg. |
Hinterradaufhängung | Showa 200 mm Zentralfederbein mit semi-aktiver Dämpfung, mit automatischer elektronischer Vorspannungseinstellung und der neuen Active Preload Reduction. Je nach Gesamtgewicht von Fahrer, Sozius und Gepäck kann damit die Sitzhöhe, wenn das Motorrad zum Stehen kommt, um bis zu 20 mm abgesenkt werden. Dies bietet dem Fahrer mehr Komfort und Souveränität. |
Vorderradbremse | Brembo M4.30 Stylema Monoblock-Bremssättel, OC-ABS, zwei schwimmend gelagerte 320 mm Bremsscheiben. Magura HC1 Radial-Hauptbremszylinder mit Bremshebel mit verstellbarer Hebelweite und getrenntem Bremsflüssigkeitsbehälter. |
Hinterradbremse | Brembo Einzelkolben-Bremssattel, OC-ABS, 282 mm Bremsscheibe. Hinterer Hauptbremszylinder mit externem Bremsflüssigkeitsbehälter. |
Instrumente | 7-Zoll-TFT-Farbbildschirm mit My Triumph Konnektivitätssystem |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite, Lenker | Lenker 849 mm, Handschutz 984 mm |
Höhe | Verstellbare Windschutzscheibe 1436 - 1497 mm |
Sitzhöhe | Adjustable 850/870 mm |
Radstand | 1.560 mm |
Lenkkopfwinkel | 24,0 º |
Nachlauf | 120 mm |
Tankvolumen | 20 L |
Fahrfertiges Gewicht | 245 kg |
Kraftstoffverbrauch | |
Kraftstoffverbrauch | 5.1 l/100km |
CO² Angaben | 119 g/km EURO 5[plus] Regulation (EU) No. 134/2014 Annex VIII |
Service | |
Serviceintervall | 16.000 km oder 12 Monate, je nachdem was zuerst eintritt. |
Preis | |
Preis | Ab 20.545,00 € |
Feature | Details |
---|---|
Motor & Getriebe | |
Typ | Liquid-cooled, 12 valve, DOHC, inline 3-cylinder |
Hubraum | 1160 cm³ |
Bohrung | 90,0 mm |
Hub | 60,7 mm |
Verdichtungsverhältnis | 13,2:1 |
Nennleistung | 150 PS (110.4kW) bei 9.000 U/min |
Max. Drehmoment | 130 Nm bei 7.000 U/min |
Gemischaufbereitung | Elektronische, sequenzielle Multipoint-Einspritzung mit elektronischer Drosselklappensteuerung |
Auspuff | Edelstahl 3-in-1 Auspuffanlage mit zentralem Primär- und seitlichem Sekundär-Schalldämpfer |
Endantrieb | Wellenantrieb |
Kupplung | Hydraulische Mehrscheiben-Anti-Hopping-Ölbadkupplung |
Getriebe | 6-Gang |
Fahrwerk | |
Rahmen | Stahlrohrrahmen mit geschmiedeten Aluminium-Auslegern. Verschraubter Aluminium-Heckrahmen. |
Hinterradschwinge | „Tri-Link“ Zweiarm-Aluminiumschwinge mit zwei Aluminium-Drehmomentstützen. |
Vorderrad | Cast aluminium, 19 x 3.0in |
Hinterrad | Cast aluminium, 18 x 4.25in |
Vorderreifen | Metzeler Tourance, 120/70R19 (M/C 60V TL) |
Hinterreifen | Metzeler Tourance, 150/70R18 (M/C 70V TL) |
Vorderradaufhängung | Showa 49 mm Upside-Down-Vorderradgabel mit semi-aktiver Dämpfung. 200 mm Federweg. |
Hinterradaufhängung | Showa 200 mm Zentralfederbein mit semi-aktiver Dämpfung, mit automatischer elektronischer Vorspannungseinstellung und der neuen Active Preload Reduction. Je nach Gesamtgewicht von Fahrer, Sozius und Gepäck kann damit die Sitzhöhe, wenn das Motorrad zum Stehen kommt, um bis zu 20 mm abgesenkt werden. Dies bietet dem Fahrer mehr Komfort und Souveränität. |
Vorderradbremse | Brembo M4.30 Stylema Monoblock-Bremssättel, OC-ABS, zwei schwimmend gelagerte 320 mm Bremsscheiben. Magura HC1 Radial-Hauptbremszylinder mit Bremshebel mit verstellbarer Hebelweite und getrenntem Bremsflüssigkeitsbehälter. |
Hinterradbremse | Brembo Einzelkolben-Bremssattel, OC-ABS, 282 mm Bremsscheibe. Hinterer Hauptbremszylinder mit externem Bremsflüssigkeitsbehälter. |
Instrumente | 7-Zoll-TFT-Farbbildschirm mit My Triumph Konnektivitätssystem |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite, Lenker | Lenker 849 mm, Handschutz 982 mm |
Höhe | Verstellbare Windschutzscheibe 1436 - 1497 mm |
Sitzhöhe | Adjustable 850/870 mm |
Radstand | 1.560 mm |
Lenkkopfwinkel | 24,0 º |
Nachlauf | 120 mm |
Tankvolumen | 30 L |
Fahrfertiges Gewicht | 255 kg |
Kraftstoffverbrauch | |
Kraftstoffverbrauch | 5.1 l/100km |
CO² Angaben | 119 g/km EURO 5[plus] Regulation (EU) No. 134/2014 Annex VIII |
Service | |
Serviceintervall | 16.000 km oder 12 Monate, je nachdem was zuerst eintritt. |
Preis | |
Preis | Ab 22.145,00 € |
Feature | Details |
---|---|
Motor & Getriebe | |
Typ | Flüssigkeitsgekühlter Dreizylinder-DOHC-Reihenmotor mit 12 Ventilen |
Hubraum | 1160 cm³ |
Bohrung | 90,0 mm |
Hub | 60,7 mm |
Verdichtungsverhältnis | 13,2:1 |
Nennleistung | 150 PS (110.4kW) bei 9.000 U/min |
Max. Drehmoment | 130 Nm bei 7.000 U/min |
Gemischaufbereitung | Elektronische, sequenzielle Multipoint-Einspritzung mit elektronischer Drosselklappensteuerung |
Auspuff | Edelstahl 3-in-1 Auspuffanlage mit zentralem Primär- und seitlichem Sekundär-Schalldämpfer |
Endantrieb | Wellenantrieb |
Kupplung | Hydraulische Mehrscheiben-Anti-Hopping-Ölbadkupplung |
Getriebe | 6-Gang |
Fahrwerk | |
Rahmen | Stahlrohrrahmen mit geschmiedeten Aluminium-Auslegern. Verschraubter Aluminium-Heckrahmen. |
Hinterradschwinge | „Tri-Link“ Zweiarm-Aluminiumschwinge mit zwei Aluminium-Drehmomentstützen. |
Vorderrad | Spoked (Tubeless). 21 x 2.15in. |
Hinterrad | Spoked (Tubeless). 18 x 4.25in. |
Vorderreifen | Metzeler Karoo Street, 90/90-21 (M/C 54V TL) |
Hinterreifen | Metzeler Karoo Street, 150/70R18 (M/C 70V TL) |
Vorderradaufhängung | Showa 49 mm Upside-Down-Vorderradgabel mit semi-aktiver Dämpfung. 220 mm Federweg. |
Hinterradaufhängung | Showa 220 mm Zentralfederbein mit semi-aktiver Dämpfung, mit automatischer elektronischer Vorspannungseinstellung und der neuen Active Preload Reduction. Je nach Gesamtgewicht von Fahrer, Sozius und Gepäck kann damit die Sitzhöhe, wenn das Motorrad zum Stehen kommt, um bis zu 20 mm abgesenkt werden. Diese bietet dem Fahrer mehr Komfort und Souveränität. |
Vorderradbremse | Brembo M4.30 Stylema Monoblock-Bremssättel, OC-ABS, zwei schwimmend gelagerte 320 mm Bremsscheiben. Magura HC1 Radial-Hauptbremszylinder mit Bremshebel mit verstellbarer Hebelweite und getrenntem Bremsflüssigkeitsbehälter. |
Hinterradbremse | Brembo Einzelkolben-Bremssattel, OC-ABS, 282 mm Bremsscheibe. Hinterer Hauptbremszylinder mit externem Bremsflüssigkeitsbehälter. |
Instrumente | 7-Zoll-TFT-Farbbildschirm mit My Triumph Konnektivitätssystem |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite, Lenker | Lenker 849 mm, Handschutz 984 mm |
Höhe | Verstellbare Windschutzscheibe 1487 - 1547 mm |
Sitzhöhe | Adjustable 875/895 mm |
Radstand | 1.560 mm |
Lenkkopfwinkel | 23,7 º |
Nachlauf | 112 mm |
Tankvolumen | 20 L |
Fahrfertiges Gewicht | 249 kg |
Kraftstoffverbrauch | |
Kraftstoffverbrauch | 5.1 l/100km / 55,4 mpg (UK) |
CO² Angaben | 119 g/km EURO 5[plus] Regulation (EU) No. 134/2014 Annex VIII |
Service | |
Serviceintervall | 16.000 km oder 12 Monate, je nachdem was zuerst eintritt. |
Preis | |
Preis | Ab 21.545,00 € |
Feature | Details |
---|---|
Motor & Getriebe | |
Typ | Flüssigkeitsgekühlter Dreizylinder-DOHC-Reihenmotor mit 12 Ventilen |
Hubraum | 1160 cm³ |
Bohrung | 90,0 mm |
Hub | 60,7 mm |
Verdichtungsverhältnis | 13,2:1 |
Nennleistung | 150 PS (110.4kW) bei 9.000 U/min |
Max. Drehmoment | 130 Nm bei 7.000 U/min |
Gemischaufbereitung | Elektronische, sequenzielle Multipoint-Einspritzung mit elektronischer Drosselklappensteuerung |
Auspuff | Edelstahl 3-in-1 Auspuffanlage mit zentralem Primär- und seitlichem Sekundär-Schalldämpfer |
Endantrieb | Wellenantrieb |
Kupplung | Hydraulische Mehrscheiben-Anti-Hopping-Ölbadkupplung |
Getriebe | 6-Gang |
Fahrwerk | |
Rahmen | Stahlrohrrahmen mit geschmiedeten Aluminium-Auslegern. Verschraubter Aluminium-Heckrahmen. |
Hinterradschwinge | „Tri-Link“ Zweiarm-Aluminiumschwinge mit zwei Aluminium-Drehmomentstützen. |
Vorderrad | Spoked (Tubeless). 21 x 2.15in. |
Hinterrad | Spoked (Tubeless). 18 x 4.25in. |
Vorderreifen | Metzeler Karoo Street, 90/90-21 (M/C 54V TL) |
Hinterreifen | Metzeler Karoo Street, 150/70R18 (M/C 70V TL) |
Vorderradaufhängung | Showa 49 mm Upside-Down-Vorderradgabel mit semi-aktiver Dämpfung. 220 mm Federweg. |
Hinterradaufhängung | Showa 220 mm Zentralfederbein mit semi-aktiver Dämpfung, mit automatischer elektronischer Vorspannungseinstellung und der neuen Active Preload Reduction. Je nach Gesamtgewicht von Fahrer, Sozius und Gepäck kann damit die Sitzhöhe, wenn das Motorrad zum Stehen kommt, um bis zu 20 mm abgesenkt werden. Diese bietet dem Fahrer mehr Komfort und Souveränität. |
Vorderradbremse | Brembo M4.30 Stylema Monoblock-Bremssättel, OC-ABS, zwei schwimmend gelagerte 320 mm Bremsscheiben. Magura HC1 Radial-Hauptbremszylinder mit Bremshebel mit verstellbarer Hebelweite und getrenntem Bremsflüssigkeitsbehälter. |
Hinterradbremse | Brembo Einzelkolben-Bremssattel, OC-ABS, 282 mm Bremsscheibe. Hinterer Hauptbremszylinder mit externem Bremsflüssigkeitsbehälter. |
Instrumente | 7-Zoll-TFT-Farbbildschirm mit My Triumph Konnektivitätssystem |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite, Lenker | Lenker 849 mm, Handschutz 982 mm |
Höhe | Verstellbare Windschutzscheibe 1490 - 1547 mm |
Sitzhöhe | Adjustable 875/895 mm |
Radstand | 1.560 mm |
Lenkkopfwinkel | 23,7 º |
Nachlauf | 112 mm |
Tankvolumen | 30 L |
Fahrfertiges Gewicht | 261 kg |
Kraftstoffverbrauch | |
Kraftstoffverbrauch | 5.1 l/100km |
CO² Angaben | 119 g/km EURO 5[plus] Regulation (EU) No. 134/2014 Annex VIII |
Service | |
Serviceintervall | 16.000 km oder 12 Monate, je nachdem was zuerst eintritt. |
Preis | |
Preis | Ab 23.145,00 € |